Christian Poirot
Quick Facts
Biography
Christian Poirot (* 14. Januar 1930) ist ein ehemaliger französischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer.
Karriere
Christian Poirot begann in den frühen 1950er-Jahren mit dem Motorsport und war bis 1977 als Fahrer aktiv. Nach einigen Tourenwagenrennen in Frankreich war sein erster internationaler Auftritt 1955 bei der Mille Miglia, wo er mit einem Panhard Dyna durch technischen Defekt ausfiel. Ein Jahr später wurde er bei diesem klassischen italienischen Straßenrennen 171. in der Gesamtwertung und wenige Wochen später beim 12-Stunden-Rennen von Reims, Elfter im kleinen VP seines Landsmanns Just-Émile Vernet.
International bekannt wurde Poirot aber in den 1960er-Jahren, vor allem durch Erfolge, die er mit Fahrzeugen der Marke Porsche erzielte. 1964 wurde auf einem Porsche 904 GTS gemeinsam mit Claude Marbaque Fünfter bei der Tour de France für Automobile und Gesamtachter beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.
Seinen letzten Start in Le Mans hatte Poirot 1976, als er auf einem Porsche 911 Carrera RSR der Alméras-Brüder 23. in der Gesamtwertung wurde.
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 904/4 GTS | Deutschland Rolf Stommelen | Ausfall | Getriebeschaden | ||
1967 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 906 Carrera 6 | Deutschland Gerhard Koch | Rang 8 | |||
1968 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 906 Carrera 6 | Frankreich Pierre Maublanc | Ausfall | Motorschaden | ||
1969 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 910 | Frankreich Pierre Maublanc | Rang 9 und Klassensieg | |||
1970 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 910 | Deutschland Ernst Kraus | Ausfall | Motorschaden | ||
1971 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 910 | Frankreich Jean-Claude Andruet | Ausfall | Unfall | ||
1972 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 908/2 | Frankreich Philippe Farjon | nicht klassiert | |||
1974 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 908/2 | Frankreich Jean Rondeau | Rang 19 | |||
1975 | Frankreich Christian Poirot | Porsche 908/2 | Frankreich Jean-Claude Lagniez | Frankreich Gérard Cuynet | Ecuador Guillermo Ortega | Ausfall | Antriebswelle |
1976 | Frankreich Alméras Fréres | Porsche 911 Carrera RSR | Frankreich Robert Boubet | Rang 23 |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Panhard Dyna | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | |||||||||||||||
1956 | Panhard Dyna | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Deutschland NÜR | Schweden KRI | ||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||
1957 | Porsche 356 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Schweden KRI | Venezuela CAR | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
1964 | Porsche France | Porsche 904 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Italien MON | Belgien SPA | Italien CON | Deutschland NÜR | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz SIM | Deutschland NÜR | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR |
5 | ||||||||||||||||||||||
1965 | Christian Poirot | Porsche 904 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien BOL | Italien MON | Italien MON | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien MUG | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Italien BOZ | Deutschland FRE | Italien CCE | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI |
1967 | Christian Poirot | Porsche 906 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | ||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
1968 | Christian Poirot | Porsche 906 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | ||||||||||
1969 | Christian Poirot | Porsche 910 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | ||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
1970 | Christian Poirot | Porsche 910 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | ||||||||||
1971 | Christian Poirot | Porsche 910 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |||||||||
1972 | Christian Poirot | Porsche 908 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |||||||||
1974 | Christian Poirot | Porsche 908 | Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | ||||||||||
19 |
Literatur
- Christian Moity, Jean-Marc Teissedre: 24 Stunden du Mans. 1923–1992. 2 Bände. Édition d'Art J. B. Barthelemy, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.