peoplepill id: carlomagno-oblitas
Chess player
Carlomagno Oblitas
The basics
Quick Facts
Intro
Chess player
Work field
Gender
Male
Star sign
Age
54 years
The details (from wikipedia)
Biography
Карломаньо Облитас Герреро (исп. Carlomagno Oblitas Guerrero, род. 21 февраля 1970) — перуанский шахматист, международный мастер.
Чемпион Перу 2001, 2003 и 2004 гг. Серебряный призер чемпионата Перу 1997 г. Бронзовый призер чемпионатов Перу 1994 и 1996 гг.
В составе сборной Перу участник пяти шахматных олимпиад (1990, 1992, 1994, 1996 и 1998 гг.).
Победитель турнира в Мирафлоресе (1993 г.) и турнира сильнейших перуанских шахматистов (2006 г.).
Представлял Перу в юниорском чемпионате мира 1990 г., зональных турнирах 1998, 2000 и 2001 гг., чемпионате Американского континента 2001 г.
Спортивные результаты
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Сантьяго | Юниорский чемпионат мира | 6 | 3 | 2 | 7 из 11 | |
Нови-Сад | XXIX Олимпиада (сборная Перу, запасной) | 1 | 1 | 1 | 1½ из 3 | ||
1992 | Матансас | Мемориал Х. Р. Капабланки (турнир В) | 3 | 5 | 5 | 5½ из 13 | 11—13 |
Манила | XXX Олимпиада (сборная Перу, ?-я доска) | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | ||
1993 | Мирафлорес | Международный турнир | 8 из 11 | 1 | |||
Чемпионат Перу | |||||||
1994 | Матансас | Мемориал Х. Р. Капабланки (турнир С) | 8 | 5 | 0 | 8 из 13 | 2 |
Лима | Чемпионат Перу | 6 | 2 | 3 | 7½ из 11 | 3—4 | |
Москва | XXXI Олимпиада (сборная Перу, ?-я доска) | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | ||
1995 | Будапешт | Международный турнир | 2 | 5 | 3 | 3½ из 10 | 9—10 |
Чемпионат Перу | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 4—6 | ||
1996 | Чемпионат Перу | 5 | 3 | 3 | 6½ из 11 | 3—4 | |
Ереван | XXXII Олимпиада (сборная Перу, ?-я доска) | 4 | 2 | 4 | 6 из 10 | ||
1997 | Кито | Международный турнир | 7 | 4 | 4 | 9 из 15 | 5—6 |
Чемпионат Перу | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 2 | ||
1998 | Сан-Паулу | Зональный турнир | 3½ из 9 | 11—12 | |||
Лима | Чемпионат Перу | 1 | 1 | 0 | 1 из 2 | ||
Элиста | XXXIII Олимпиада (сборная Перу, ?-я доска) | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | ||
2000 | Сан-Паулу | Зональный турнир 2.4 | 3 | 2 | 5 | 5½ из 10 | 6 |
2001 | Сан-Паулу | Зональный турнир 2.4 | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | 5 |
Кали | Чемпионат Американского континента | 3 | 3 | 4 | 5 из 10 | ||
Чемпионат Перу | 1 | ||||||
2002 | Лима | Международный турнир | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 2—3 |
Лима | Чемпионат Перу | 3 | 6 | 4 | 5 из 13 | 10—11 | |
2003 | Чемпионат Перу | 1 | |||||
2004 | Лима | Международный турнир «Гран-При Перу» | 5 | 2 | 2 | 6 из 9 | 3—4 |
Лима | Чемпионат Перу | 1 | |||||
2006 | Лима | Отборочный турнир в национальную сборную | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 1—3 |
Ссылки
- Партии К. Облитаса в базе Chessgames
- Личная карточка К. Облитаса на сайте 365Chess
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Carlomagno Oblitas is in following lists
By field of work
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Carlomagno Oblitas