peoplepill id: b-bomb
B-Bomb
The basics
Quick Facts
The details (from wikipedia)
Biography
Block B(韓語:블락비)是韓國製作人兼歌手趙PD所培養出來的七人Hip Hop男子音樂組合,所屬KQ經紀公司。組合於2011年4月15日在KBS《音樂銀行》正式出道。
Block B的名稱來自Blockbuster的縮寫,有期望在音樂市場上造成巨大影響力的意思。雖然組合風格主要為Hip-Hop,但亦向著發展不同音樂風格為目標。
歌迷被稱為BB.C,是Block B-Club的縮寫。另外應援色為黑黃條紋。
2015年4月6日,Seven Seasons宣布Block B推出子團體BASTARZ(韓語:바스타즈),成員有P.O、B-Bomb、U-Kwon 。
成員
成員列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 諺文 | 出生日期/出生地 | 備註 | |||
漢字 | 諺文 | 漢字 | 韓文 | 羅馬拼音 | ||
泰欥 | 태일 | 李泰欥 | 이태일 | Lee Taeil | (1990-09-24) 1990年9月24日 韩国首爾特別市 | 子團T2U成員 |
B-Bomb | 비범 | 李敃赫 | 이민혁 | Lee Minhyuk | (1990-12-14) 1990年12月14日 韩国首爾特別市 | 子團BASTARZ成員 |
宰孝 | 재효 | 安宰孝 | 안재효 | Ahn Jaehyo | (1990-12-23) 1990年12月23日 韩国釜山廣域市 | |
U-Kwon | 유권 | 金有權 | 김유권 | Kim Yookwon | (1992-04-09) 1992年4月9日 韩国京畿道水原市 | 子團BASTARZ、T2U成員 |
朴經 | 박경 | 朴經 | 박경 | Park Kyung | (1992-07-08) 1992年7月8日 韩国首爾特別市 | |
Zico | 지코 | 禹智皓 | 우지호 | Woo Jiho | (1992-09-14) 1992年9月14日 韩国首爾特別市 | |
P.O | 피오 | 表志勳 | 표지훈 | Pyo Jihoon | (1993-02-02) 1993年2月2日 韩国首爾特別市 | 子團BASTARZ成員 |
子團體
- BASTARZ
- T2U
作品
綜藝節目
專屬綜藝節目
播放日期 | 電視台/播放平台 | 節目名稱 | 集數 |
2011年6月22日-8月10日 | SBS MTV | 《Match Up》 | 8 |
2011年10月16日-11月6日 | SBS MTV | 《Match Up Special》 | 4 |
2012年10月18日-11月29日 | SBS MTV | 《Match Up Block B Returns》 | 7 |
2013年10月2 - 10月3日 | Mnet | 《Signal B》 | 2 |
2014年4月10日-7月3日 | Mnet | 《亂套五分鐘前》 | 9 |
2016年3月23日- 4月13日 | MBC | 《Block B的私生活》 | 4 EP1:泰欥、宰孝、朴經 EP2:B Bomb、有權、P.O EP3:B Bomb、有權、朴經、P.O EP4:全體 |
2016年6月15日 - 6月29日 | V Live | 《Block B的Unsecret》 | 4+1(EP4加映) Ep1: B Bomb、有權、朴經、P.O、泰欥、宰孝 Ep2: Zico EP3: B Bomb EP4: B Bomb、有權、朴經、P.O、泰欥、宰孝 EP4加映: B Bomb、朴經 |
2017年7月10日 - 7月27日 | Dingo Music | 《HACK ZICO》 | 1-5 (Zico) |
固定綜藝節目
擂放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 集數 |
2014年8月16日-9月18日 | SBS | 《Fashion King Korea Season 2》 | Zico、P.O | EP 1-8 |
2015年6月26日-9月4日 | Mnet | 《Show Me The Money 4》 | Zico | EP 1-11 |
2015年9月6日- | tvN | 《大腦性感的時代-問題的男人》 | 朴經 | EP 25- |
2016年6月30日-9月8日 | SBS/騰訊視頻 | 《作戰吧!偶像》 | Zico | EP 1-6 |
2016年12月1日-2017年2月16日 | OnStyle | 《Lipstick Prince》 | 有權、P.O | EP 1-12 有權缺席EP 3、4; P.O缺席EP 3、4、11、12 |
2016年12月20日- | SBS | 《Game show遊戲樂樂》 | 宰孝 | EP 1- (EP 3起確定固定出演) |
2017年3月13日-4月17日 | O'live TV/tvN | 《鬧怪食堂》 | P.O | EP 1-6 |
2017年3月30日-6月1日 | OnStyle | 《Lipstick Prince 2》 | P.O | EP 1-10 |
2017年1月27日-1月28日、 2017年4月14日- | MBC | 《無理的同居》 | P.O | 新年試播、 EP 1- |
2017年6月23日- | Mnet | 《Show Me The Money 6》 | Zico | 特別篇- |
其他綜藝節目
播放日期 | 電視台/播放平台 | 節目名稱 | 出演成員 |
2011年5月2日 | Arirang TV | 《Star Cam》 | 全體 |
2011年5月9日 | |||
2011年4月30日 | KBS | 《School Variety 百分滿分》 | 宰孝 |
2011年5月7日 | 宰孝、有權 | ||
2011年5月14日 | 宰孝 | ||
2011年5月21日 | |||
2011年5月28日 | |||
2011年3月13日 | 日本節目 | 《Hanlove》 | 全體 |
2011年6月13日 | 全體介紹 | ||
2011年6月20日 | 有權特輯 | ||
2011年6月27日 | P.O.特輯 | ||
2011年7月5日 | 朴經特輯 | ||
2011年7月11日 | Tell Them MV拍攝花絮 | ||
2011年7月18日 | 宰孝特輯 | ||
2011年7月25日 | 泰欥特輯 | ||
2011年8月1日 | B-Bomb特輯 | ||
2011年8月8日 | Zico特輯 | ||
2011年10月24日 | 全體 | ||
2011年5月13日 | SBS MTV | 《The Show Want U Talk》 | 全體 |
2011年5月20日 | SBS MTV | 《Behind the Show+Let Me Show》 | |
2011年6月10日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | |
2011年6月24日 | SBS MTV | 《Interview採訪》 | |
2011年7月1日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | |
2011年7月15日 | SBS MTV | 《Run To You (DJ Doc)》 | |
2011年7月22日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | |
2011年7月29日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | |
2011年8月5日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | 宰孝、B-Bomb |
2011年8月12日 | SBS MTV | 《Behind the Show》 | 全體 |
2011年8月17日 | MBC | 《福不福show》 | |
2012年2月19日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》 | |
2012年3月1日 | MBC | 《生存王 Survival King》 | ZICO、P.O、宰孝 |
2012年10月22日 | Mnet | 《披頭士密碼》 | 全體 |
2012年11月28日 | MBC | 《Weekly Idol》EP71 | |
2012年11月6日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP38 | |
2012年11月13日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP39 | |
2012年11月27日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP41 | |
2012年12月4日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP42 | |
2012年12月11日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP43 | |
2012年12月23日 | MBC | 《SHOW CHAMPION》EP45 | |
2013年10月23日 | MBC | 《Weekly Idol》EP118 | |
2013年11月9日 | tvN | 《Saturday Night Live Korea》 | |
2013年11月10日 | SBS | 《挑戰千曲》 | ZICO、 泰欥、宰孝、有權 |
2013年12月25日 | MBC | 《Weekly Idol》EP127 | P.O. |
2014年1月11日 | SBS | 《明星王》EP350 | P.O、有權、B-Bomb |
2014年3月19日 | MBC | 《黃金漁場 Radio Star》EP369 | Zico |
2014年6月7日 | MBC | 《我們結婚了–悠閒夫婦》EP1 | 全體 |
2014年8月16日 | SBS | 《挑戰千曲》 | ZICO、泰欥、朴經、P.O |
2014年8月26日 | Mnet | 《4缺德秀》EP18 | Zico |
2014年9月1日 | KBS | 《危機逃出NO.1》EP448 | 全體 |
2014年12月14日 | KBS | 《韓中歌謠慶典》 | 泰欥 |
2015年4月28日 | Arirang TV | 《After School Club》EP157 | BASTARZ |
2015年5月17日 | MBC | 《蒙面歌王》EP7 | 泰欥 |
2015年5月23日 | KBS2 | 《不朽的名曲2》EP200 | 泰欥、P.O |
2015年5月24日 | MBC | 《蒙面歌王》EP8 | 泰欥 |
2015年8月28日 | KBS2 | 《柳熙烈的寫生簿》EP287 | Zico |
2015年10月18日 | KBS2 | 《A Song For You》EP13 | 朴經 |
2015年11月13日 | MBC | 《能力者們》EP1 | 泰欥 |
2015年12月26日 | SBS | 《同床異夢,沒關係沒關係簿》EP34 EP36 | Zico |
2016年1月1日 | KBS2 | 《柳熙烈的寫生簿》EP301 | |
2016年1月27日 | MBC | 《黃金漁場 Radio Star》EP463 | |
2016年1月29日 | MBC | 《能力者們》EP12 | |
2016年2月15日 | SBS | 《同床異夢,沒關係沒關係簿》EP40 | P.O |
2016年3月1日 | MBC | 《花美男 Bromance》 | Zico |
2016年3月3日 | |||
2016年3月8日 | |||
2016年3月10日 | |||
2016年3月19日 | MBC | 《無限挑戰》EP472 | |
2016年3月26日 | tvN | 《Saturday Night Live Korea》 | 全體 |
2016年3月30日 | MBC | 《Weekly Idol》EP244 | |
2016年4月2日 | MBC | 《無限挑戰》EP474 | Zico |
2016年4月9日 | MBC | 《無限挑戰》EP475 | |
2016年4月15日 | KBS2 | 《柳熙烈的寫生簿》EP315 | 全體 |
2016年4月24日 | tvN | 《大腦性感的時代-問題的男人》EP58、59 | |
2016年5月1日 | |||
2016年5月3日 | SBS | 《現場脫口秀Taxi》 | Zico |
2016年5月6日 | HK Cable TV | 《為食情報局》 | 宰孝、有權 |
2016年5月15日 | SBS | 《Running Man》EP299 | Zico |
2016年5月20日 | MBC | 《Oh My God Tip》 | 朴經 |
2016年5月27日 | KBS2 | 《姊姊們的Slam Dunk》EP8 | 全體 |
2016年5月27日 | MBC | 《Oh My God Tip》 | 朴經 |
2016年6月3日 | |||
2016年6月10日 | |||
2016年7月27日 | Mnet | 《Hit the Stage》EP1 | 有權 |
2016年8月31日 | MBC | 《黃金魚湯Radio Star》EP491 | Zico |
2016年10月5日 | MBC | 《黃金漁場 Radio Star》EP496 | 朴經 |
2016年10月6日 | MBC | 《花美男 Bromance》 | |
2016年10月13日 | |||
2016年10月20日 | |||
2016年10月27日 | |||
2016年11月12日 | MBC | 《我們結婚了》EP347 | Zico |
2016年11月15日 | MBC | 《Video Star》EP19 | 泰欥 |
2016年11月19日 | MBC | 《我們結婚了》EP348 | Zico |
2016年11月12日 | MBC | 《無限挑戰》EP506、507 | |
2016年11月19日 | |||
2016年12月9日 | MBC | 《二重唱歌謠祭》EP32 | 泰欥 |
2016年12月31日 | MBC | 《無限挑戰》EP513 | Zico |
2016年12月31日 | OnStyle | 《Laundry Day》EP11 | P.O |
2017年1月5日 | KBS | 《Happy Together》EP480 | Zico |
2017年1月18日 | KBS | 《歌曲之爭—勝負》 | 泰欥 |
2017年2月22日 | tvN | 《週三美食匯》EP106 | 朴經 |
2017年2月27日 | JTBC | 《非首腦會談》EP138 | 泰欥、朴經 |
2017年3月8日 | tvN | 《週三美食匯》EP108 | P.O |
2017年4月21日 | KBS | 《歌曲之爭—勝負》 | 泰欥 |
2017年4月28日 | SBS | 《白鍾元的三大天王》EP83 | P.O |
2017年5月3日 | MBC | 《Mystery Rank Show 123》試播 | 朴經 |
2017年5月5日 | MBC | 《秘密藝能研修院》試播 | P.O |
2017年5月10日 | MBC Every1 | 《金玟廷的Beauty Crush》EP1 | 宰孝、B-Bomb |
2017年6月1日 | KBS | 《Happy Together》EP501 | 朴經 |
2017年6月19日 | SBS MTV | 《Gogosing》 | 宰孝、B-Bomb |
2017年7月22日 | KBS | 《柳熙烈的寫生簿》EP372 | Zico |
2017年8月26日 | KBS | 《柳熙烈的寫生簿》EP379 | Zico |
2017年8月29日 | MBC Every1 | 《Video Star》EP60 | 宰孝 |
2017年9月3日 | MBC | 《蒙面歌王》EP127 | 泰欥 |
網絡劇
播放日期 | 劇名 | 參演成員 | 角色 | 集數 |
2015年4月27日 | 《Jumping Girl》 | 有權、B-Bomb | 韓嘉乙、徐亞信 | 15 |
2015年10月8日 | 《到底是什麼事啊》 | 宰孝 | 一宇 | 10 |
電視劇
播放日期 | 劇名 | 電視台 | 參演成員 | 角色 | 集數 |
2012年10月5日 | 《第一千個男人》 | MBC | 宰孝 | 客串 | 7 |
電影
上映日期 | 國家 | 劇名 | 演出部分 | 參演成員 |
2016年6月25日 | 日本 | 《驚濤駭浪的陰影》 | 《Q醬》 | 有權 |
MV出演
發行日期 | 歌名 | 歌手 | 參演成員 |
2013年9月27日 | Something Special (ft. Dok2) | BUMZU | P.O |
2015年6月26日 | 안봐도 비디오 | 蔡妍 | 宰孝 |
電台
日期 | 電台名稱 | 備註 |
2011年4月18日 | MBC 朴京琳星光闪耀的夜晚 | Block B |
2011年4月19日 | MBC 朴京琳星光闪耀的夜晚 | Block B |
2011年4月20日 | MBC 朴京琳星光闪耀的夜晚 | Block B |
2011年5月12日 | MBC 朴京琳星光闪耀的夜晚 | Block B(與A Pink) |
2011年5月15日 | Dynamic Duo Freeway电台 | Block B |
2011年6月2日 | MBC 神童的深深打破 | Block B |
2011年7月11日 | 卢宏哲的亲密朋友 | Block B |
2011年7月17日 | Younha星光燦爛的夜晚 | Block B |
2011年7月20日 | 神童&奎利 深深打破 | Block B |
2011年7月27日 | 神童&奎利 深深打破 | Zico, 朴經 |
2011年8月6日 | 朴亨俊的Happy Time | Block B |
2011年8月23日 | Younha星光闪耀的夜晚 | B-Bomb缺席 |
2011年9月12日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, Mir |
2011年9月18日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年10月2日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年10月9日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年10月16日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年10月23日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年10月26日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Cho PD + Block B + 鄭澀琪 |
2011年10月30日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年11月5日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年11月12日 | Younha星光闪耀的夜晚 | Zico, 宰孝, 朴經 |
2011年11月17日 | 神童的深深打破 | Block B + B1A4 |
2012年2月16日 | 神童的深深打破 | Block B |
2012年10月23日 | Younha星光燦爛的夜晚 | Block B |
2012年10月24日 | 神童的深深打破 | Block B |
2012年10月25日 | 神童的深深打破 | Block B |
2013年10月19日 | 神童的深深打破 | Block B |
2013年11月1日 | 張允珠的屋塔房Radio | Block B |
2014年7月9日 | Tablo的夢想電台 | Zico + Crush |
2014年8月9日 | Kiss The Radio | Block B |
2014年8月13日 | 鄭俊英的深深打破 | Zico |
2015年7月9日 | Tablo的夢想電台 | Zico |
2016年11月15日 | Tei的夢想電台 | Bastarz |
2016年11月17日 | 兩點出逃Cultwo Show | Bastarz |
2017年5月22日 | NCT的night night | P.O |
音樂作品
韓語單曲
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張單曲《Do U Wanna B? 》
| 曲目
|
2nd | 第二張單曲《JACKPOT》
| 曲目
|
- | 泰欥個人單曲《Shaking》
| 曲目
|
3rd | 先行單曲《幾年後》
| 曲目
|
4th | 單曲《Yesterday》
| 曲目
|
- | 泰欥單曲《喜歡 不喜歡 》
| 曲目
|
迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張迷你專輯《New Kids on the Block》
| 曲目
|
2nd | 第二張迷你專輯《Welcome to the Block》
| 曲目
|
- | 第二張迷你Repackage專輯《Welcome to the Block》
| 曲目
|
3rd | 第三張迷你專輯《Very Good》
| 曲目
|
4th | 第四張迷你專輯《H.E.R》
| 曲目
|
5th | 第五張迷你專輯《Blooming Period》
| 曲目
|
正規專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張正規專輯《Blockbuster》
| 曲目
|
日語單曲
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 出道單曲《Very Good(Japanese Version)》
| 初回限定盤〈Type-A〉曲目 CD
DVD
初回限定盤〈Type-B〉曲目
通常盤曲目
|
2nd | 第二張日語單曲《HER(Japanese Version)》
| 初回限定盤〈Type-A〉曲目 CD
DVD
初回限定盤〈Type-B〉曲目
通常盤曲目
|
3rd | 第三張日語單曲《JACKPOT(Japanese Version)》
| 成員個人盤曲目
通常盤曲目
|
4th | 第四張單曲《Toy(Japanese Version)》
| 成員個人盤曲目
DVD
通常盤曲目
BBC盤曲目
|
5th | 第五張日語單曲《Yesterday(Japanese Version)》
| 初回限定盤〈Type-A〉曲目
DVD
初回限定盤〈Type-B〉曲目
通常盤曲目
Web盤曲目
|
6th | Block B PROJECT-1企劃單曲《PROJECT-1 EP》
| Type-Red曲目
DVD
Type-Blue曲目
DVD
|
日語專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張日語專輯《My Zone》
| 初回限定盤曲目
DVD
通常盤曲目
|
子團體BASTARZ迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張迷你專輯《品行ZERO》
| 曲目
|
2nd | 第二張迷你專輯《WELCOME 2 BASTARZ》
| 曲目
|
OST
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
- | 全部我的愛Special OST《빠빠빠빠》
| 曲目
|
- | 幽靈 OST《Burn Out》
| 曲目
|
- | 第一千個男人 OST《너의 우산》
| 曲目
|
- | 黃金時刻 OST《오아시스》
| 曲目
|
- | 假面 OST《아프다》
| 曲目
|
- | 拖旅行箱的女人 OST《인형의 꿈》
| 曲目
|
- | 自體發光辦公室 OST《내게 와요》
| 曲目
|
- | 最佳的一擊 OST《밤하늘》
| 曲目
|
- | 死而復生的男人 OST《가장 쉬운 일》
| 曲目
|
合作歌曲
發布日期 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 合作歌手 | 參與成員 |
---|---|---|---|---|
2012年3月28日 | Tritops單曲《나는 나쁜놈입니다 (我是壞傢伙)》 | 나는 나쁜놈입니다 (我是壞傢伙) | Tritops | P.O |
2014年1月3日 | 金慶祿單曲《It's not big deal (별일 아니야)》 | It's not big deal(별일 아니야) | 金慶祿 (V.O.S) | P.O |
2014年5月28日 | 金延宇迷你專輯《Move》 | Move | 金延宇 | 朴經 |
2015年7月30日 | BUMZU首張正規專輯《GOOD LIFE》 | Give It 2 U | BUMZU、NiiHWA | P.O |
2016年6月29日 | 金兆漢單曲《Y.O.U》 | Y.O.U | 金兆漢 | 朴經 |
見面會
201407xx 台北見面會
演唱會
- Block. B 1st Concert – 2014 BLOCKBUSTER
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年5月17-18日 | 首爾站 | 首爾奧林匹克公園奧林匹克廳 |
2014年5月23-24日 | 釜山站 | 釜山KBS廳 |
- 2014 BLOCKBUSTER REMASTERING
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2014年11月22-23日 | 首爾站 | 首爾奧林匹克公園SK手球競技場 |
- Block B Block Party in Europe
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年2月27日 | 法國站 | 巴黎 |
2015年3月1日 | 芬蘭站 | 赫爾辛基 |
2015年3月6日 | 波蘭站 | 華沙Palladium |
2015年3月8日 | 義大利站 | 米蘭Fabrique |
- Block. B Japan Live Tour 2015
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年5月14-15日 | 東京站 | |
2015年5月19-20日 | 大阪站 | |
2015年5月23日 | 福岡站 | |
2015年5月26日 | 名古屋站 |
- 2015 Block B US TOUR
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2015年11月11日 | 舊金山站 | The Warfield |
2015年11月13日 | 芝加哥站 | Rosemont Theatre |
2015年11月15日 | 洛杉磯站 | Club Nokia |
- Block B JAPAN LIVE TOUR 2016~SHOWDOWN‘H’~
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2016年1月9-11日 | 東京站 | 東京ドームシティーホール |
2016年1月16-17日 | 大阪站 | オリックス劇場 |
- BLOCK B 2016 LIVE BLOCKBUSTER
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2016年4月2-3日 | 首爾站 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
2016年5月9-10日 | 東京站 | 東京国際フォーラムA |
- Block B BLOCKBUSTER in Europe
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2017年2月24日 | 荷蘭站 | 阿姆斯特丹 |
2017年2月26日 | 芬蘭站 | 赫爾辛基 |
2017年2月28日 | 葡萄牙站 | 里斯本 |
2017年3月3日 | 匈牙利站 | 布達佩斯 |
2017年3月5日 | 英國站 | 倫敦 |
- 2017 LIVE BLOCKBUSTER IN TAIPEI
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
2017年4月9日 | 台北站 | 台大綜合體育館 |
- Block B參加的其他演唱會
日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 |
2013年10月9日 | 2013 亞洲音樂節 | 首爾蠶室綜合運動場 |
2014年9月28日 | 2014 韓流夢想演唱會 | 慶州市民運動場 |
2015年4月22日 | KCON 2015 Japan | Saitama Super Arena |
2015年8月2日 | KCON 2015 L.A. | Staples Center |
2015年11月6-7日 | KCON 2015 South Korea | Jeju Stadium |
2015年12月19日 | SGC Super Live in Singapore | 新加坡博覽中心 |
2016年6月2日 | KCON 2016 France | AccorHotels Arena Paris |
2016年7月30日 | KCON 2016 L.A. | Staples Center |
獎項
大型頒獎禮獎項
年份 | 獎項 |
---|---|
2012 |
|
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
音樂節目獎項
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 10月13日 | SBS | 人氣歌謠 | Very Good | 1位 |
2014年 | 8月14日 | Mnet | M! Countdown | H.E.R | 1位 |
2014年 | 8月20日 | MBC Music | Show Champion | H.E.R | 1位 |
2014年 | 8月23日 | MBC | Show! 音樂中心 | H.E.R | 1位 |
2016年 | 4月10日 | SBS | 人氣歌謠 | A Few Years Later | 1位 |
2016年 | 4月20日 | MBC Music | Show Champion | Toy | 1位 |
2016年 | 4月21日 | Mnet | M! Countdown | Toy | 1位 |
2016年 | 4月24日 | SBS | 人氣歌謠 | Toy | 1位 |
主要音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | 備註 | |||
2011年 | |||||||||
Do U Wanna B? | 就那樣停止吧! | 24 | / | / | |||||
New Kids on the Block | 告訴你的老闆 | 17 | / | / | |||||
2012年 | |||||||||
Welcome to the Block | NalinA | 5 | 14 | TAKE7 | MBC Music Show Champion:6 | ||||
視而不見 | / | / | / | MBC MUSIC Show Champion:10 | |||||
Blockbuster | Nillili Mambo | 6 | 9 | ||||||
2013年 | |||||||||
Very Good | Very Good | 3 | 5 | 2 | 1 | MBC MUSIC Show Champion:5 | |||
成為我的光 | / | 19 | 5 | 4 | |||||
2014年 | |||||||||
JACKPOT SPECIAL EDITION / H.E.R | JACKPOT | / | 12 | 9 | 9 | 打歌前遇上世越號沉沒事故,故曾取消打歌 | |||
H.E.R | HER | 1 | 2 | 1 | 2 | MBC MUSIC Show Champion 冠軍歌曲 | |||
2015年 | |||||||||
品行ZERO | 品行ZERO | 4 | 6 | 6 | 6 | BASTARZ名義發行 MBC MUSIC Show Champion:7 SBS MTV THE SHOW:2 | |||
查理卓別林 | / | / | / | 24 | BASTARZ名義發行 | ||||
2016年 | |||||||||
Blooming Period | 幾年後 | / | 8 | 1 | MBC MUSIC Show Champion:6 | ||||
Toy | 1 | 2 | 1 | MBC MUSIC Show Champion冠軍歌曲 | |||||
WELCOME 2 BASTARZ | 自私的東西 | / | 39 | 19 | |||||
Make It Rain | 9 | / | / | BASTARZ名義發行 SBS MTV THE SHOW:2 | |||||
2017年 | |||||||||
Yesterday | Yesterday | / | 2 | 24 | 2 | MBC MUSIC Show Champion:3 | |||
|
各台冠軍歌曲統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mnet 《M! Countdown》 | KBS 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | MBC Music 《Show Champion》 | SBS MTV 《THE SHOW》 |
2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
四台冠軍歌曲總數:0 |
廣告代言
代言品牌 | 代言人 |
2015年 | |
---|---|
線上遊戲《TalesRunner》 | 全體 |
韓國牛奶管理委員會 | |
首爾警察廳《反校園暴力》 | |
2016年 | |
《2016重慶韓流商品博覽會》宣傳大使 | 全體 |
面膜品牌《Eightwonders》的《滋潤鋒膠黑面膜》 | |
果汁品牌《Juicy》 | |
外語課程《Engdangi》 | Zico |
水上樂園《Ocean World》 | |
韓國保健福祉部《禁菸歌創作活動》 | |
街頭潮牌《Vibrate》 | |
服飾品牌《POLHAM》 | |
戶外運動品牌《Black Yak》 | |
2017年 | |
波蘭潮牌《MISBHV》 | Zico |
隱形眼鏡《Lens Nine》 | |
啤酒品牌《Cass》 | |
手機遊戲《Penta Storm》 | |
美妝品牌《Yurica》 | P.O |
參考資料
外部連結
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
B-Bomb is in following lists
comments so far.
Comments
B-Bomb