peoplepill id: ayumi-shibayama
Japanese figure skater
Ayumi Shibayama
The basics
Quick Facts
Intro
Japanese figure skater
Places
Work field
Gender
Female
Place of birth
Hyogo Prefecture, Japan
Star sign
Age
16 years
The details (from wikipedia)
Biography
柴山 歩(しばやま あゆみ、英語: Ayumi Shibayama、2008年2月26日 - )は、日本のフィギュアスケート選手(女子シングル)。兵庫県出身。木下アカデミー所属。立命館宇治中学校卒業。
主な戦績は、2019年全日本ノービス選手権3位、2020年全日本ノービス選手権2位、2022年ジュニアグランプリシリーズクールシュヴェル2位、など。
主な戦績
- マークが付いている大会はISU公認の国際大会
大会/年 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際大会(ジュニア) | |||||||
JGPブダペスト | 3 | ||||||
JGPオーストリア杯 | 6 | ||||||
JGPクールシュヴェル | 2 | ||||||
JGPバルティック杯 | 5 | ||||||
チャレンジカップ | 1 | ||||||
国際大会(ノービス) | |||||||
ババリアンオープン | 1 N | ||||||
国内大会 | |||||||
全日本選手権 | 10 | 10 | 15 | ||||
全日本Jr.選手権 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
全日本ノービス選手権 | 27 B | 22 B | 3 A | 2 A |
- N - アドバンスドノービスクラス
- A - Aクラス
- B - Bクラス
詳細
2023-2024 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年12月20日-24日 | 第92回全日本フィギュアスケート選手権(長野) | 16 57.43 | 13 118.29 | 15 175.72 |
2023年11月17日-19日 | 第92回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(大津) | 6 63.68 | 5 111.93 | 5 175.61 |
2023年9月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | 2 61.65 | 4 114.94 | 3 176.59 |
2023年8月30日-9月2日 | ISUジュニアグランプリ オーストリア杯(リンツ) | 5 53.63 | 6 103.76 | 6 157.39 |
2022-2023 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月23日-26日 | 2023年チャレンジカップ(ティルブルフ) | 1 64.91 | 1 119.98 | 1 184.89 |
2022年12月21日-25日 | 第91回全日本フィギュアスケート選手権(門真) | 7 64.37 | 12 124.72 | 10 189.09 |
2022年11月25日-27日 | 第91回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(ひたちなか) | 3 65.39 | 5 118.89 | 5 184.28 |
2022年10月5日-8日 | ISUジュニアグランプリ バルティック杯(グダニスク) | 12 52.31 | 3 120.74 | 5 173.05 |
2022年8月24日-27日 | ISUジュニアグランプリ クールシュヴェル(クールシュヴェル) | 1 67.09 | 3 121.30 | 2 188.39 |
2021-2022 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年12月22日-26日 | 第90回全日本フィギュアスケート選手権(さいたま) | 11 62.48 | 10 123.64 | 10 186.12 |
2021年11月19日-21日 | 第90回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(名古屋) | 5 60.17 | 8 106.51 | 6 166.68 |
2020-2021 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年11月21日-23日 | 第89回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(八戸) | 4 58.08 | 4 112.60 | 4 170.68 |
2020年10月24日-25日 | 第24回全日本フィギュアスケートノービス選手権Aクラス(前橋) | 2 107.30 | 2 107.30 |
2019-2020 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年2月3日-6日 | 2020年ババリアンオープンアドバンスドノービスクラス(オーベルストドルフ) | 1 42.07 | 1 84.38 | 1 126.45 |
2019年11月15日-17日 | 第88回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(横浜) | 22 47.97 | 10 100.47 | 14 148.44 |
2019年10月18日-20日 | 第22回全日本フィギュアスケートノービス選手権Aクラス(西東京) | 3 81.00 | 3 81.00 |
2018-2019 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年10月19日-21日 | 第22回全日本フィギュアスケートノービス選手権Bクラス(高石) | 22 55.69 | 22 55.69 |
2017-2018 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年10月20日-22日 | 第21回全日本フィギュアスケートノービス選手権Bクラス(大津) | 27 52.85 | 27 52.85 |
プログラム使用曲
シーズン | SP | FS | EX |
---|---|---|---|
2023-2024 | 死の舞踏 | The Orangery The Beech Tree | |
2022-2023 | 風の神の歌 | トゥーランドット | The Prayer |
2021-2022 | 映画『夢のチョコレート工場』より Pure Imagination | ドン・キホーテ |
脚注
- ^ “【フィギュア】SP首位の柴山歩は涙の2位、演技終盤3連続ジャンプができずに目を潤ませる”. nikkansports.com (日刊スポーツ新聞社). (2022年8月27日). https://www.nikkansports.com/sports/news/202208270000035.html 2022年8月28日閲覧。
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Ayumi Shibayama is in following lists
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Ayumi Shibayama