Arturs Kruminsch
Quick Facts
Biography
Arturs Kruminsch | |
---|---|
Geburtsdatum | 27. Oktober 1988 |
Geburtsort | Riga, Lettische SSR |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 96 kg |
Position | Center |
Nummer | #9 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2003–2004 | Kölner EC |
2004–2006 | Jungadler Mannheim |
2006–2008 | Moskitos Essen |
2008–2009 | Dresdner Eislöwen Eisbären Juniors Berlin |
2009–2011 | Lausitzer Füchse |
2011–2012 | SC Bietigheim-Bissingen |
2012–2013 | EV Landshut |
2013–2017 | Dresdner Eislöwen |
2017–2018 | Ravensburg Towerstars |
seit 2018 | Krefeld Pinguine |
Arturs Kruminsch (* 27. Oktober 1988 in Riga, Lettische SSR) ist ein deutsch-lettischer Eishockeyspieler, der in der Saison 2018/19 bei den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga spielt.
Karriere
Kruminsch begann seine Karriere beim Kölner EC, für den er in der Saison 2003/04 in der Deutschen Nachwuchsliga aufs Eis ging. Anschließend wechselte er in den Nachwuchs der Adler Mannheim, wo er mit den Jungadlern in der DNL spielte. In der Saison 2005/06 wechselte er zu den Moskitos Essen wo er zunächst hauptsächlich in der Junioren-Mannschaft zum Einsatz kam. In den beiden folgenden Jahren gehörte er zum Kader der Moskitos in der 2. Bundesliga.
Nach der Insolvenz der Moskitos wechselte Kruminsch zu den Eisbären Berlin und spielte mit einer Förderlizenz bei den Eisbären Juniors Berlin in der Oberliga und beim Zweitligisten Dresdner Eislöwen. Von 2009 bis 2011 stand der Mittelstürmer bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag, ehe er sich im Sommer 2011 dem SC Bietigheim-Bissingen anschloss. Bereits nach einem Jahr wechselte er zum amtierenden Zweitligameister, dem EV Landshut. Im Sommer 2013 absolvierte er das Sommertraining bei den Dresdner Eislöwen und erhielt im September einen Vertrag über ein Jahr Laufzeit. Bei den Eislöwen entwickelte er sich in den folgenden Jahren zu einem Führungsspieler und gehörte meist zu den besten Scorern des Teams.
Nach der Saison 2016/17 verließ er die Eislöwen und entschied sich für einen Vertrag bei den Ravensburg Towerstars.
International
Für die Deutsche U20-Eishockeynationalmannschaft nahm Kruminsch an der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2008 teil, bei der ihm mit seinem Team der Aufstieg in die Top-Division gelang. Als zweitbester Torschütze (gemeinsam mit seinem Landsmann Patrick Hager und dem Österreicher Michael Raffl) hinter Landsmann Frank Mauer trug er maßgeblich dazu bei.
Erfolge und Auszeichnungen
- Meister der Deutschen Nachwuchsliga mit den Jungadlern Mannheim
- Aufstieg in die Top-Division bei der U20-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Kölner EC Junghaie | DNL | 24 | 6 | 15 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Mannheimer ERC II | RL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Jungadler Mannheim | DNL | 27 | 7 | 14 | 21 | 37 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
2005/06 | Jungadler Mannheim | DNL | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Moskitos Essen | 2. BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Moskitos Essen | 2. BL | 39 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | Moskitos Essen | 2. BL | 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008/09 | Dresdner Eislöwen | 2. BL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 35 | 5 | 12 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Lausitzer Füchse | 2. BL | 52 | 2 | 12 | 14 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2009/10 | EHC Jonsdorfer Falken | RL | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Lausitzer Füchse | 2. BL | 56 | 8 | 20 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 48 | 9 | 30 | 39 | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2012/13 | Landshut Cannibals | 2. BL | 48 | 6 | 22 | 28 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2013/14 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 53 | 16 | 25 | 41 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2014/15 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 52 | 15 | 35 | 50 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2015/16 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 51 | 5 | 29 | 34 | 22 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2016/17 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 52 | 12 | 32 | 44 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2. Bundesliga / DEL2 gesamt | 495 | 74 | 204 | 278 | 176 | 73 | 10 | 20 | 30 | 18 | ||||
Oberliga gesamt | 35 | 5 | 12 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||||
Regionalliga gesamt | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
DNL gesamt | 57 | 17 | 32 | 49 | 49 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Deutschland | U20-WM | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
Junioren gesamt | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |