peoplepill id: annika-belshaw
US-American ski jumper
Annika Belshaw
The basics
Quick Facts
Intro
US-American ski jumper
Places
Work field
Gender
Female
Star sign
Age
22 years
The details (from wikipedia)
Biography
Annika Belshaw (ur. 13 czerwca 2002) – amerykańska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Reprezentantka klubu Steamboat Springs WSC. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018, 2019). Medalistka mistrzostw Ameryki Północnej (2019) oraz mistrzostw kraju.
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 2 lutego | 2018 | Kandersteg | Nordic Arena | K-96 | HS-106 | ind. | 81,0 m | 81,0 m | 154,7 pkt | 107,9 pkt | Nika Križnar |
11. | 3 lutego | 2018 | Kandersteg | Nordic Arena | K-96 | HS-106 | druż. | 65,0 m | – | 101,3 pkt (24,7 pkt) | 631,8 pkt | Słowenia |
10. | 4 lutego | 2018 | Kandersteg | Nordic Arena | K-96 | HS-106 | druż. miesz. | 77,0 m | – | 302,1 pkt (68,4 pkt) | 567,2 pkt | Norwegia |
37. | 24 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | ind. | 73,5 m | – | 88,5 pkt | 164,6 pkt | Anna Szpyniowa |
11. | 26 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. | 77,5 m | – | 280,4 pkt (85,2 pkt) | 631,8 pkt | Rosja |
12. | 27 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. miesz. | 80,5 m | – | 378,3 pkt (93,1 pkt) | 606,1 pkt | Rosja |
Mistrzostwa Ameryki Północnej
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 16 marca | 2019 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | ind. | 88,0 m | 86,5 m | 187,0 pkt | 9,5 pkt | Anna Hoffmann |
2. | 17 marca | 2019 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-142 | ind. | 103,0 m | 94,5 m | 120,5 pkt | 15,3 pkt | Anna Hoffmann |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | nieklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 39 | q | - | - | - | q | 40 | 0 | ||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018 | nieklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | q | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 – – zawodniczka nie wystartowała dsq – zawodniczka zdyskwalifikowana |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | 31. |
2018/2019 | 28. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 31 | 33 | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019 | 66. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LPK
Sezon 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 32 | 31 | 24 | 28 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | 36. |
2018/2019 | 16. |
2019/2020 |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 28 | 32 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 8 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 19 | 24 | - | - | - | - | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 – – zawodniczka nie wystartowała |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Athlete : BELSHAW Annika (SJ) (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2019-10-18].
- Athlete : BELSHAW Annika (NC) (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2019-10-18].
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Annika Belshaw is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Annika Belshaw