Ana Etayo Garde
Quick Facts
Biography
Ana Belén Etayo Garde, (Pamplona, 16 de agosto de 1995) es una futbolista española. Juega de portera y su equipo actual es la Jimbee Roldán FSF de la Primera División de fútbol sala femenino de España. En el año 2018 fue nominada a mejor portera del mundo, finalizando en séptima posición.
Trayectoria
Comenzó jugando en el CD Orvina de Pamplona, donde debutó en la primera división, de ahí pasó a jugar con el FSF Móstoles durante 3 temporadas y posteriormente fichó por el Jimbee Roldán FSF en la temporada 2017-18, proclamandose en ese mismo año campeona de liga, y campeona de Europa al año siguiente.
Selección nacional
Debutó el 5 de septiembre de 2018 en un partido amistoso contra la selección de Portugal, siendo la primera jugadora navarra en hacerlo.
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido jugado el 3 de octubre de 2019.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales | Torneos internacionales | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||||
Lacturale Orvina | ||||||||||||||||||
1.ª | ||||||||||||||||||
2011-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-14 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Total club | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
FSF Móstoles | ||||||||||||||||||
1.ª | ||||||||||||||||||
2014-15 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-16 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 2 | 0 | ||
2016-17 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Total club | 72 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | 3 | 0 | ||
Jimbee Roldán FSF | ||||||||||||||||||
1.ª | ||||||||||||||||||
2017-18 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-19 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
2019-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Total club | 71 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 81 | 0 | 3 | 0 | ||
Total carrera | 190 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 202 | 0 | 6 | 0 | ||
Palmarés y distinciones
- Campeonato de Europa de Clubes de fútbol sala femenino: 1
- 2019
- Liga española: 1
- 2017-18
Referencias
- ↑ «Etayo, Velasco y Herrero, en la lista para mejores del mundo». As. 8 de diciembre de 2018. Consultado el 25 de abril de 2019.
- ↑ «Ana Etayo, nueva portera del Jimbee Roldán». Sport Cartagena. 20 de julio de 2017. Consultado el 25 de abril de 2019.
- ↑ «“Se ha dado un paso para acercarnos a los chicos, pero todavía ellos tienen más repercusión que nosotras”». Noticias de Navarra. 7 de junio de 2018. Consultado el 25 de abril de 2019.
- ↑ «Conoce a fondo a nuestras 13 elegidas para el Preeuropeo». SeFútbol. 11 de septiembre de 2018. Consultado el 25 de abril de 2019.