Alexandru Folea
Quick Facts
Biography
Moise Alexandru Folea (ur. 22 lipca 2005 w Zărnești) – rumuński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2021, 2022 i 2023) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022 i 2023). Medalista mistrzostw kraju.
Skoki narciarskie uprawia również jego siostra, Delia Folea.
Przebieg kariery
Bez większych sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci, zawodach FIS Youth Cup i Turnieju Czterech Skoczni dzieci. We wrześniu 2017 w Râșnovie zadebiutował w Pucharze Karpat, zajmując 36. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miejscu we wrześniu 2018, plasując się na 27. lokacie.
W październiku 2020 w Râșnovie zadebiutował w FIS Cupie, w słabo obsadzonych zawodach (w obu wystąpiło niespełna 30 zawodników), plasując się na przełomie trzeciej i drugiej dziesiątki (21. i 18. lokata), zdobywając tym samym swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 44. pozycję w konkursie indywidualnym oraz 12. miejsce w rywalizacji drużynowej.
W sierpniu 2021 w Râșnovie, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie lokaty w szóstej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem na mistrzostwach świata juniorów uplasował się na 46. lokacie w rywalizacji indywidualnej, był także 11. w konkursie drużynowym i 12. w zmaganiach drużyn mieszanych. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił również na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 29., w konkursie drużynowym zajął z rumuńskim zespołem 9. pozycję, a w rywalizacji zespołów mieszanych 7. lokatę.
W sierpniu 2022 w Râșnovie, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w szóstej dziesiątce. W styczniu 2023 w Planicy wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy zajmując 37. pozycję w konkursie indywidualnym. W lutym 2023 w Whistler wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 46., a w rywalizacji drużyn mieszanych z rumuńskim zespołem zajął 13. lokatę.
Folea stawał na podium mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich – zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej w 2022 oraz brązowe w tej samej konkurencji w 2019, zimą 2020 i latem 2020.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
2021 Lahti | – | 44. miejsce |
2022 Zakopane | – | 46. miejsce |
2023 Whistler | – | 46. miejsce |
Drużynowo
2021 Lahti | – | 12. miejsce |
2022 Zakopane | – | 11. miejsce, 12. miejsce (drużyna mieszana) |
2023 Whistler | – | 13. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty A. Folei na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | 11 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | 70,0 m | – | 74,8 pkt | 189,1 pkt | Niklas Bachlinger |
12. | 12 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. | 68,5 m | – | 298,9 pkt (61,4 pkt) | 687,3 pkt | Austria |
46. | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 80,0 m | – | 92,6 pkt | 218,9 pkt | Daniel Tschofenig |
11. | 5 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. | 83,0 m | – | 310,6 pkt (80,8 pkt) | 727,9 pkt | Austria |
12. | 6 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. mix. | 79,5 m | – | 210,7 pkt (66,9 pkt) | 673,7 pkt | Austria |
46. | 2 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywid. | 72,5 m | – | 64,0 pkt | 193,9 pkt | Vilho Palosaari |
13. | 5 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż. mix. | 73,0 m | – | 291,2 pkt (58,7 pkt) | 629,0 pkt | Słowenia |
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Indywidualnie
2022 Vuokatti/Lahti | – | 29. miejsce |
2023 Friuli-Wenecja Julijska/ Planica | – | 37. miejsce |
Drużynowo
2022 Vuokatti/Lahti | – | 9. miejsce, 7. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty A. Folei na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 23 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 80,0 m | 76,0 m | 169,5 pkt | 81,0 pkt | Jonas Schuster |
9. | 24 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. | 78,0 m | 80,0 m | 686,0 pkt (184,2 pkt) | 234,0 pkt | Austria |
7. | 25 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. mix. | 78,0 m | 79,0 m | 677,5 pkt (172,0 pkt) | 235,5 pkt | Słowenia |
37. | 23 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 77,0 m | – | 87,6 pkt | 181,2 pkt | Stephan Embacher |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2022
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2020/2021 | 92. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 50 | 45 | - | - | 63 | 58 | 74 | 78 | - | - | 66 | 62 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 56 | 58 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 74 | dq | 45 | 42 | 73 | 69 | - | - | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Moise Alexandru FOLEA. fis-ski.com. [dostęp 2020-10-07]. (ang.).
- Adam Kwieciński: FOLEA Moise Alexandru2005.07.22ROU. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2020-10-07].