Alen Bajgoric
Quick Facts
Biography
Spielerinformationen | |
---|---|
Geburtstag | 22. September 1994 (25 Jahre) |
Geburtsort | Wien, Österreich |
Staatsbürgerschaft | Österreicher österreichisch |
Körpergröße | 1,78 m |
Spielposition | Rechtsaußen |
Wurfhand | links |
Vereinsinformationen | |
Verein | Osterreich Union St. Pölten |
Trikotnummer | 13 |
Vereine in der Jugend | |
von – bis | Verein |
0000– | Osterreich W.A.T. Atzgersdorf |
Vereine als Aktiver | |
von – bis | Verein |
2011–2012 | Osterreich →UHC Stockerau (Leihe) |
2012–2013 | Osterreich → W.A.T. Floridsdorf (Leihe) |
2013–2015 | Osterreich → Union St. Pölten (Leihe) |
2015–2019 | Osterreich → HC Linz AG (Leihe) |
2019– | Osterreich W.A.T. Atzgersdorf |
Stand: 5. Februar 2020 |
Alen Bajgoric (* 22. September 1994 in Wien) ist ein österreichischer Handballspieler.
Karriere
Der gebürtige Wiener begann seine aktive Profi-Karriere 2011, als er per Leihvertrag für den UHC Stockerau in der Handball Bundesliga Austria spielte. Davor war er bereits für den W.A.T. Atzgersdorf in der Wiener Männerliga und Jugend aktiv. Nachdem die HBA-Lizenz von Stockerau mit der Saison 2012/13 an den W.A.T. Floridsdorf verkauft wurde, lief er in Folge für die Wiener auf. Da sein Vertrag nur für ein Jahr geschlossen wurde und der Verein den Klassenerhalt nicht schaffte, wurde der 1,78 Meter große Linkshänder an Union St. Pölten verliehen. Bereits in seinem ersten Jahr bei den Niederösterreichern gelang der Aufstieg in die Handball Liga Austria. 2014/15 schaffte Bajgoric mit den Niederösterreichern den Klassenerhalt nicht, konnte sich mit 131 Toren in seiner ersten HLA-Saison aber empfehlen und wurde vom HC Linz AG verpflichtet. Seit der Saison 2019/20 läuft Bajgoric wieder für seinen Jugendverein auf, welcher aktuell an der Spusu Challenge teilnimmt.
Saisonbilanzen
HLA
Saison | Verein | Spielklasse | Tore | 7-Meter | Feldtore |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | SU Falkensteiner St. Pölten | HLA | 131 | 8/14 | 123 |
2015/16 | HC Linz AG | HLA | 38 | 0/0 | 38 |
2016/17 | HC Linz AG | HLA | 92 | 0/0 | 92 |
2017/18 | HC Linz AG | HLA | 96 | 0/0 | 96 |
2018/19 | HC Linz AG | HLA | 102 | 6/6 | 96 |
2014–2019 | gesamt | HLA | 459 | 14/20 (70 %) | 445 |
HBA
Saison | Verein | Spielklasse | Tore | 7-Meter | Feldtore |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | UHC Stockerau | HBA | 123 | 2/3 | 121 |
2012/13 | WAT Floridsdorf | HBA | 131 | 35/44 | 96 |
2013/14 | SU Falkensteiner St. Pölten | HBA | 164 | 45/63 | 116 |
2008–2015 | gesamt | HBA | 418 | 82/110 (75 %) | 336 |
Erfolge
- 1× HBA Meister (mit den St. Pölten)