Adrian Tittel
Quick Facts
Biography
Adrian Tittel (ur. 21 lutego 2004) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhütte Aue. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym (2022) oraz medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
W lutym 2019 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 19. miejsce w Kanderstegu. Trzy lata później zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 12. lokatę w Oberhofie. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 5. miejsce indywidualnie, 4. w mikście, a w konkursie drużynowym mężczyzn zdobył brązowy medal. We wrześniu 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie 46. lokatę w Klingenthal.
27 sierpnia 2023 zajął 3. miejsce w konkursie FIS Cupu w Szczyrku. We wrześniu 2023 w Libercu dwukrotnie wygrał zawody cyklu Alpen Cup. W tym samym miesiącu zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 16. i 12. pozycji zawodów w Stams.
Jest medalistą mistrzostw Niemiec w rywalizacji drużynowej – w listopadzie 2023 reprezentując zespół z Saksonii zdobył brązowy medal.
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Indywidualnie
2022 Vuokatti/Lahti | – | 5. miejsce |
Drużynowo
2022 Vuokatti/Lahti | – | brązowy medal, 4. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty A. Tittela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 23 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 92,0 m | 90,5 m | 231,5 pkt | 19,0 pkt | Jonas Schuster |
3. | 24 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. | 92,5 m | 90,5 m | 911,5 pkt (233,0 pkt) | 8,5 pkt | Austria |
4. | 25 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. miesz. | 90,0 m | 94,0 m | 848,5 pkt (236,5 pkt) | 64,5 pkt | Słowenia |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2023 | 27. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2023
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 16 | 12 | 23 | 23 | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021/2022 | 76. |
2022/2023 | 88. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 sierpnia | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 102,5 m | 101,5 m | 247,5 pkt | 3. | 9,2 pkt | Klemens Murańka |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan na 16 grudnia 2023
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 42 | |||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 23 | 32 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | dq | 22 | 37 | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- TITTEL Adrian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-08]. (ang.).
- Adam Kwieciński: TITTEL Adrian 2004.02.21 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-08].