Wakatokachi Masao
Japanese rikishi
Intro | Japanese rikishi | |
Places | Japan | |
is | Sumo wrestler Wrestler Athlete | |
Work field | Sports | |
Gender |
| |
Birth | 20 October 1938, Hokkaido, Hokkaido, Japan | |
Age | 86 years | |
Star sign | Libra |
若十勝 正雄(わかとかち まさお、1938年10月20日 - )は、北海道河西郡芽室町出身で花籠部屋に所属した元大相撲力士。本名は高島 正雄(たかしま まさお)。177cm、83kg。最高位は東十両10枚目。得意技は右四つ、寄り。
1954年9月場所に初土俵、1959年9月場所に十両昇進。芽室町からの関取昇進は史上初。新十両の場所から3場所連続で勝ち越したが、その後2場所連続で大きく負け越して1960年7月場所に幕下に陥落。幕下陥落以降は徐々に番付を下げていき、幕下下位で負け越した1962年1月場所に23歳で廃業した。息子も「若十勝」の四股名で三段目まで上がっている。
同郷の横綱・大乃国康は彼の紹介で角界入りした。
一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954年 (昭和29年) | x | x | x | x | (前相撲) | x |
1955年 (昭和30年) | 東序ノ口17枚目 5–3 | 西序二段47枚目 6–2 | 東序二段2枚目 4–4 | x | 西三段目87枚目 4–4 | x |
1956年 (昭和31年) | 西三段目83枚目 4–4 | 西三段目73枚目 休場 0–0–8 | 東三段目102枚目 5–3 | x | 西三段目68枚目 5–3 | x |
1957年 (昭和32年) | 東三段目54枚目 7–1 | 西三段目19枚目 7–1 | 東幕下69枚目 1–7 | x | 東三段目5枚目 6–2 | 東幕下68枚目 4–4 |
1958年 (昭和33年) | 東幕下68枚目 6–2 | 東幕下53枚目 5–3 | 東幕下47枚目 6–2 | 東幕下29枚目 4–4 | 西幕下28枚目 4–4 | 東幕下28枚目 5–3 |
1959年 (昭和34年) | 東幕下20枚目 5–3 | 西幕下13枚目 5–3 | 西幕下9枚目 7–1 | 西幕下筆頭 6–2 | 西十両18枚目 9–6 | 西十両13枚目 8–7 |
1960年 (昭和35年) | 西十両11枚目 8–7 | 東十両10枚目 4–11 | 東十両18枚目 5–10 | 西幕下2枚目 3–4 | 東幕下5枚目 2–5 | 西幕下10枚目 2–5 |
1961年 (昭和36年) | 西幕下17枚目 4–3 | 西幕下12枚目 1–6 | 東幕下32枚目 4–3 | 西幕下30枚目 2–5 | 西幕下41枚目 2–5 | 東幕下54枚目 2–5 |
1962年 (昭和37年) | 西幕下70枚目 引退 2–5–0 | x | x | x | x | x |
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。 優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) |