Takuya Noguchi
Japanese beach volleyball player
Intro | Japanese beach volleyball player | |
Places | Japan | |
is | Sports coach Volleyball player Beach volleyball player | |
Work field | Sports | |
Gender |
| |
Birth | 13 January 1970 | |
Age | 55 years | |
Star sign | Capricorn |
野口 拓也(のぐち たくや、1970年1月13日 - )は日本のビーチバレー選手である。神奈川県大和市出身。
藤沢商業で1986年の全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(インターハイ)、同年の全国高等学校バレーボール選抜優勝大会(春の高校バレー)で優勝、準優勝を果たす。卒業後はウインドサーフィンのプロを志し、日本とハワイを生活の拠点として生活を送る。ビーチバレーとの出会いは、たまたまサーフィンで訪れた海岸でビーチバレーに出会い競技転向した。
ビーチバレーに競技転向後は、1994年第8回ビーチバレージャパン(全日本選手権)で初出場初優勝を果たし強化指定選手として世界を転戦、オリンピックを目指した。
惜しくもオリンピック出場は逃すも、1994年アジア競技大会(広島)、1998年同競技大会(タイ・バンコク)、1997年ビーチバレー世界選手権(ロサンゼルス)他、数々のナショナルトーナメントに出場し結果を残した。世界ランキング最高位38位。
第60回国民体育大会(岡山国体)3位を最後に競技者から離れ、現在は後進の指導等にあたっているが、2009年8月のビーチバレージャパン(全日本選手権)に久々出場。7位のシングル入りを果たす。
1994年 | 沖縄大会 | 4位 |
1994年 | 熊本大会 | 4位 |
1995年 | 福岡大会 | 優勝 |
1995年 | 富山大会 | 優勝 |
1996年 | 青森大会 | 優勝 |
1997年 | 神奈川大会 | 優勝(ワールド代表予選) |
第1回大会(高校生の部) | 優勝 |
第8回大会 | 優勝 |
第9回~第11大会まで | ワールド参戦のため不参加 |
第12回大会 | 4位 |
第13回大会 | 5位 |
第14回大会 | 9位 |
第15回大会 | 5位 |
第16回大会 | 5位 |
第17回大会 | 9位 |
第18回大会 | 9位 |
第23回大会 | 7位 |
第60回国民体育大会 - 3位
FIVBビーチバレーワールドツアー
年 | 場所 | 国 | ランク |
---|---|---|---|
1999 | Tenerife | ESP | 57 |
1999 | Ostende | BEL | 57 |
1999 | Lausanne | SUI | 25 |
1999 | Espinho | POR | 57 |
1999 | Klagenfurt | AUT | 57 |
1999 | Jona | SUI | 13 |
1999 | WCH Marseille | FRA | 57 |
1998 | Vitoria | BRA | 25 |
1998 | Alanya | TUR | 37 |
1998 | Tenerife | ESP | 25 |
1998 | Albena | BUL | 4 |
1998 | Ostend | BEL | 41 |
1998 | Espinho | POR | 33 |
1998 | Klagenfurt | AUT | 41 |
1998 | Marseille | FRA | 41 |
1998 | Lignano | ITA | 57 |
1998 | Berlin | GER | 33 |
1998 | Toronto | CAN | 41 |
1998 | Rio de Janeiro | BRA | 37 |
1998 | Vina del Mar | CHI | 17 |
1998 | Mar del Plata | ARG | 37 |
1997 | Fortaleza | BRA | 41 |
1997 | UCLA Los Angeles | USA | 33 |
1997 | Canary Islands-Tenerife ESP | 41 | |
1997 | Alanya | TUR | 33 |
1997 | Albena | BUL | 9 |
1997 | Ostend | BEL | 49 |
1997 | Espinho | POR | 49 |
1997 | Klagenfurt | AUT | 41 |
1997 | Marseille | FRA | 41 |
1997 | Lignano Sabbiadoro | ITA | 57 |
1997 | Berlin | GER | 57 |
1997 | Karlovy Vary | CZE | 29 |
1997 | Rio de Janeiro | BRA | 41 |
広島 アジア大会 - 7位 タイ・バンコク アジア大会 - 5位
シンガポール大会 - 5位 香港大会 -2位
引退後はコーチとして、神奈川県鵠沼海岸にて主にトップ選手の指導を行っている。過去の主な指導選手は以下の通り。