Slobodan Grubor |
---|
| | |
---|
Nazionalità | Austria |
---|
Altezza | 188 cm |
---|
Peso | 83 kg |
---|
Calcio |
---|
Ruolo | Allenatore |
---|
Termine carriera | 2008 - giocatore |
---|
Carriera |
---|
Squadre di club |
---|
1992-1993 | LUV Graz | 16 (3) |
1993-1994 | LASK | 24 (2) |
1994-1996 | Oberwart | 54 (15) |
1996-1999 | Vorwärts Steyr | 85 (9) |
1999-2000 | SW Bregenz | 22 (0) |
2000-2004 | Leoben | 103 (12) |
2004-2006 | Kapfenberger | 64 (2) |
2006-2007 | Kärnten II | |
2008 | ESV Knittelfeld | |
Carriera da allenatore |
---|
2007-2009 | Kärnten | |
2009-2010 | Lustenau 07 | |
2010 | Lustenau 07 | |
2010-2013 | Wolfsberger | |
2013 | Wolfsberger | |
2017 | Aluminij | |
2018 | Olimpia Lubiana | |
2019-2020 | Aluminij | |
|
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2020 |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Slobodan Grubor (Rijeka, 9 settembre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco, di ruolo difensore.
Palmarès
Giocatore
Competizioni nazionali
- LASK Linz: 1993-1994
- Vorwärts Steyr: 1997-1998