Noureddine Bettahar |
---|
|
---|
Geburtsdatum | 17. Dezember 1994 |
Geburtsort | Trier, Deutschland |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 95 kg |
|
---|
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #94 |
Schusshand | Rechts |
|
---|
Karrierestationen |
---|
|
---|
2008–2009 | Jungadler Mannheim |
2009–2010 | EC Bad Nauheim |
2010–2011 | Jungadler Mannheim |
2011–2013 | EC Red Bull Salzburg |
2013–2014 | Löwen Frankfurt |
2014–2016 | Füchse Duisburg |
2016–2017 | Iserlohn Roosters |
2017–2018 | EC Bad Nauheim |
2018–2019 | Heilbronner Falken |
seit 2019 | Kassel Huskies |
Noureddine Bettahar (* 17. Dezember 1994 in Trier) ist ein deutsch-polnischer Eishockeyspieler, der seit 2019 bei den Kassel Huskies aus der DEL2 unter Vertrag steht.
Karriere
Noureddine Bettahar wurde 1994 als Sohn eines Algeriers und einer Polin in Trier geboren. Ein Jahr später zog die Familie ins polnische Nowy Targ. Dort begann Bettahar als Kind bei Podhale Nowy Targ mit dem Eishockeyspielen. 2008 wechselte er zu den Jungadler Mannheim und spielte in der Schüler-Bundesliga. Zur nächsten Saison ging er zum EC Bad Nauheim in die Jugend-Bundesliga. Zur Saison 2010/11 kehrte er zu den Jungadlern zurück und spielte in der Deutschen Nachwuchsliga. 2011 schloss er sich dem Nachwuchsprogramm des EC Red Bull Salzburg an. Nach zwei Jahren in Österreich wechselte er zur Saison 2013/14 zu den Löwen Frankfurt in die Oberliga. Da sich Bettahar im November 2013 verletzte und erst ab Januar 2014 einen deutschen Pass besaß, kam er zu Saisonbeginn nur auf einige Spiele für die zweite Mannschaft der Löwen. In den Playoffs spielte er schließlich in der Oberliga und trug mit drei Toren und zwei Assists zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL2 bei. Anschließend wechselte er zu den Füchsen Duisburg. Bettahar erzielte 42 Scorerpunkte in 51 Spielen. Mit den Füchsen verpasste er den Aufstieg knapp, als man erst im fünften Spiel des Oberliga-Playoff-Finales gegen den EHC Freiburg verlor. Bettahar verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr und wurde mit Duisburg Tabellenerster nach der Hauptrunde, schied anschließend aber früh in den Playoffs aus.
Im Mai 2016 gaben die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga die Verpflichtung Bettahars bekannt. Er unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre. Im November 2016 wurde Bettahar an den SC Riessersee in die DEL2 ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Nach acht Spielen, in denen er sieben Scorerpunkte erzielte, kehrte er bereits im Dezember 2016 nach Iserlohn zurück. Für die Saison 2017/18 wurde Bettahar an den EC Bad Nauheim in die DEL2 ausgeliehen.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2014 Meister der Oberliga-West mit den Löwen Frankfurt und Qualifikation für die DEL2
Karrierestatistik
| | Reguläre Saison | | Play-offs |
---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM |
---|
2008/09 | Jungadler Mannheim | Schüler-BL | 24 | 19 | 29 | 48 | 56 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
2009/10 | EC Bad Nauheim | Jugend-BL | 21 | 18 | 13 | 31 | 113 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2010/11 | EC Bad Nauheim | Jugend-BL | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | – | – | – | – | – |
2010/11 | Jungadler Mannheim | DNL | 27 | 6 | 4 | 10 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | EC Red Bull Salzburg | U18 | 26 | 5 | 15 | 20 | 28 | | | | | |
2011/12 | EC Red Bull Salzburg | U20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
2012/13 | EC Red Bull Salzburg | U20 | 29 | 9 | 11 | 20 | 63 | | | | | |
2013/14 | Löwen Frankfurt | RL | 11 | 4 | 8 | 12 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2013/14 | Löwen Frankfurt | OL | – | – | – | – | – | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2014/15 | Füchse Duisburg | OL | 39 | 9 | 28 | 37 | 36 | 12 | 1 | 4 | 5 | 18 |
2015/16 | Füchse Duisburg | OL | 40 | 11 | 22 | 33 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Iserlohn Roosters | DEL | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
2016/17 | SC Riessersee | DEL2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – | – |
Oberliga gesamt | 79 | 20 | 50 | 70 | 90 | 26 | 4 | 6 | 10 | 18 |
International
Vertrat Polen bei:
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2012, Division I B
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− |
---|
2012 | Polen | U18-WM | 5. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | –4 |