Biography
Lists
Also Viewed
The basics
Quick Facts
Places | Japan | |
is | Sumo wrestler Wrestler Athlete | |
Work field | Sports | |
Gender |
| |
Birth | 1 August 1941 | |
Age | 83 years | |
Star sign | Leo |
The details
Biography
昭光 徳昭(あきひかり のりあき、1941年8月1日 - )は、熊本県天草郡有明町(現・天草市)出身で出羽海部屋に所属した元大相撲力士。本名は五嶋 徳昭(ごしま のりあき)。身長177cm、体重112kg。最高位は西十両3枚目。得意技は左四つ、寄り。
来歴
1957年1月場所初土俵。1964年3月場所十両昇進。十両に12場所在位したが入幕はならず、1967年5月場所限りで廃業した。
主な成績
- 通算成績:276勝251敗10休 勝率.524
- 十両成績:81勝99敗 勝率.450
- 現役在位:62場所
- 十両在位:12場所
場所別成績
一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1957年 (昭和32年) | (前相撲) | 新序 2–1 | 西序二段131枚目 4–4 | x | 東序二段103枚目 4–4 | 東序二段95枚目 4–4 |
1958年 (昭和33年) | 西序二段82枚目 3–5 | 東序二段85枚目 5–3 | 西序二段52枚目 4–4 | 東序二段45枚目 6–2 | 西序二段12枚目 4–4 | 東序二段11枚目 2–3–3 |
1959年 (昭和34年) | 東序二段23枚目 3–5 | 東序二段25枚目 5–3 | 東序二段7枚目 4–4 | 東序二段5枚目 6–2 | 西三段目85枚目 5–3 | 東三段目56枚目 5–3 |
1960年 (昭和35年) | 東三段目38枚目 6–2 | 東三段目11枚目 4–4 | 西三段目8枚目 5–3 | 東幕下79枚目 3–4 | 西幕下86枚目 6–1 | 東幕下58枚目 5–2 |
1961年 (昭和36年) | 西幕下47枚目 3–4 | 東幕下57枚目 5–2 | 東幕下37枚目 5–2 | 東幕下31枚目 3–4 | 東幕下38枚目 3–4 | 東幕下42枚目 4–3 |
1962年 (昭和37年) | 東幕下39枚目 4–3 | 西幕下33枚目 4–3 | 西幕下30枚目 1–6 | 西幕下45枚目 4–3 | 東幕下40枚目 4–3 | 西幕下34枚目 5–2 |
1963年 (昭和38年) | 東幕下26枚目 4–3 | 東幕下24枚目 4–3 | 西幕下22枚目 5–2 | 東幕下10枚目 3–4 | 東幕下13枚目 4–3 | 東幕下11枚目 5–2 |
1964年 (昭和39年) | 西幕下2枚目 5–2 | 東十両18枚目 8–7 | 西十両15枚目 7–8 | 西十両17枚目 6–9 | 東幕下筆頭 5–2 | 西十両6枚目 9–6 |
1965年 (昭和40年) | 西十両11枚目 10–5 | 西十両6枚目 8–7 | 西十両3枚目 5–10 | 西十両7枚目 9–6 | 東十両4枚目 4–11 | 西十両9枚目 8–7 |
1966年 (昭和41年) | 西十両6枚目 4–11 | 東十両16枚目 3–12 | 東幕下9枚目 4–3 | 東幕下7枚目 3–4 | 東幕下9枚目 6–1 | 西幕下3枚目 3–4 |
1967年 (昭和42年) | 西幕下5枚目 3–4 | 西幕下7枚目 1–6 | 西幕下41枚目 引退 0–0–7 | x | x | x |
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。 優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) |
改名歴
- 五嶋 徳昭(ごしま のりあき)1957年1月場所 - 1959年3月場所
- 昭光 徳昭(あきひかり のりあき)1959年5月場所 - 1967年5月場所
関連項目
- 大相撲力士一覧