Biography
Also Viewed
Quick Facts
Gender |
|
Biography
Maarten Duyzers (Almkert, 5 de febrero de 1953) es un expiloto de motociclismo de velocidad holandés, que compitió regularmente en el Campeonato Mundial de Motociclismo desde 1984 hasta 1988.
Carrera
Duyzers comienza su carrera internacional en el Campeonato Europeo de Motociclismo con una Suzuki con la que va a conseguir entrar en la décima posición en Mugello en 1982 y una octava posición en Holanda en la misma competición de 1984. Ese año debutaría en el Mundial con la participación en el Gran Premio de los Países Bajos de 500 cc.
Desde entonces, combinaría ambas competiciones. En 1985, consigue dos top-ten en el Europeo (Bélgica y Holanda) y participa en cinco Grandes Premios del Mundial. En 1986, disputa casi la totalidad de las pruebas del Mundial y acaba en la posición número 25 de la general del Europeo. En 1987, ficha por Honda. Ese año mejora notablemente en la competición continental acabando séptimo en la general, mientras que en el Mundial no consigue entrar en la zona de puntos.
En 1988, hace su mejor temporada europea con un cuarto puesto final en el campeonato de Europa con dos podios en las 9 pruebas inscritas (Checoslovaquia y Holanda) y consigue finalmente puntuar en el Mundial, acabando 15 en el Gran Premio de la Expo 92. También compite en dos pruebas del Mundial de Superbikes.
Trayectoria
Sistema de puntuación de 1988 a 1992:
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sistema de puntuación de 1993 en adelante:
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Estado | Resultado | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Categoría | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ptos. | Pos. |
1984 | 500cc | Suzuki | RSA | NAT | SPA | AUT | GER | FRA | YUG | NED | BEL | GBR | SWE | RSM | 0 | - | |||
1985 | 500cc | Suzuki | RSA | SPA | GER | NAT | AUT | YUG | NED | BEL | FRA | GBR | SWE | RSM | 0 | - | |||
1986 | 500cc | Suzuki | SPA | NAT | GER | AUT | YUG | NED | BEL | FRA | GBR | SWE | RSM | 0 | - | ||||
1987 | 500cc | Honda | JPN | SPA | GER | NAT | AUT | YUG | NED | FRA | GBR | SWE | CZE | RSM | POR | BRA | ARG | 0 | - |
1988 | 250cc | Rotax | JAP | USA | ESP | EXP | NAT | GER | AUT | NED | BEL | YUG | FRA | GBR | SWE | CZE | BRA | 0 | - |
Color | Resultado | ||||||||||||||||||
Oro | Ganador | ||||||||||||||||||
Plata | 2.ª plaza | ||||||||||||||||||
Bronce | 3.ª plaza | ||||||||||||||||||
Verde | Finalizó en los puntos | ||||||||||||||||||
Azul | Finalizó sin puntos | ||||||||||||||||||
NC - No clasificado | |||||||||||||||||||
Violeta | Ret - No terminó | ||||||||||||||||||
Rojo | DNQ - No se clasificó | ||||||||||||||||||
Negro | DSQ - Descalificado | ||||||||||||||||||
Blanco | DNS - No empezó | ||||||||||||||||||
WD - Retirado | |||||||||||||||||||
C - Carrera cancelada | |||||||||||||||||||
Sin color | DNP - Inscrito pero no participó | ||||||||||||||||||
INJ - Lesionado | |||||||||||||||||||
EX - Excluido | |||||||||||||||||||
Estado | Resultado | ||||||||||||||||||
Negrita | Pole position | ||||||||||||||||||
Cursiva | Vuelta rápida | ||||||||||||||||||
† | Abandona, pero clasifica al completar el porcentaje requerido para ello | ||||||||||||||||||
1984 | 500cc | Suzuki | RSA | NAT | SPA | AUT | GER | FRA | YUG | NED | BEL | GBR | SWE | RSM | 0 | - | |||
1985 | 500cc | Suzuki | RSA | SPA | GER | NAT | AUT | YUG | NED | BEL | FRA | GBR | SWE | RSM | 0 | - | |||
1986 | 500cc | Suzuki | SPA | NAT | GER | AUT | YUG | NED | BEL | FRA | GBR | SWE | RSM | 0 | - | ||||
1987 | 500cc | Honda | JPN | SPA | GER | NAT | AUT | YUG | NED | FRA | GBR | SWE | CZE | RSM | POR | BRA | ARG | 0 | - |
1988 | 250cc | Rotax | JAP | USA | ESP | EXP | NAT | GER | AUT | NED | BEL | YUG | FRA | GBR | SWE | CZE | BRA | 0 | - |
Oro | Ganador | ||||||||||||||||||
Plata | 2.ª plaza | ||||||||||||||||||
Bronce | 3.ª plaza | ||||||||||||||||||
Verde | Finalizó en los puntos | ||||||||||||||||||
Azul | Finalizó sin puntos | ||||||||||||||||||
NC - No clasificado | |||||||||||||||||||
Violeta | Ret - No terminó | ||||||||||||||||||
Rojo | DNQ - No se clasificó | ||||||||||||||||||
Negro | DSQ - Descalificado | ||||||||||||||||||
Blanco | DNS - No empezó | ||||||||||||||||||
WD - Retirado | |||||||||||||||||||
C - Carrera cancelada | |||||||||||||||||||
Sin color | DNP - Inscrito pero no participó | ||||||||||||||||||
INJ - Lesionado | |||||||||||||||||||
EX - Excluido | |||||||||||||||||||
Negrita | Pole position | ||||||||||||||||||
Cursiva | Vuelta rápida | ||||||||||||||||||
† | Abandona, pero clasifica al completar el porcentaje requerido para ello |
Referencias
- ↑ Estadísticas de Maarten Duyzers en pilotegpmoto.com
- ↑ racingmemo.free.fr (ed.). «Clasificación general del Europeo de 1988 de 500 c.c.». Consultado el 6 de febrero de 2020.
- ↑ Serge Frocheur (5 de septiembre de 2019). Facebook, ed. «Pilotes de legendeː Maarten Duyzers». Consultado el 2 de octubre de 2018.
- ↑ Motogp.com (ed.). Resultados del Mundial de 1984 (en inglés). Consultado el 8 de noviembre de 2018.
- ↑ Motogp.com (ed.). Resultados del Mundial de 1985 (en inglés). Consultado el 8 de noviembre de 2018.
- ↑ Motogp.com (ed.). Resultados del Mundial de 1986 (en inglés). Consultado el 8 de noviembre de 2018.
- ↑ Motogp.com (ed.). Resultados del Mundial de 1987 (en inglés). Consultado el 8 de noviembre de 2018.
- ↑ Motogp.com (ed.). Resultados del Mundial de 1988 (en inglés). Consultado el 4 de noviembre de 2018.