Koushin Asakura
���高位戦日本プロ麻雀協会、U-NEXT Piratesに所属するプロ雀士。初代、第11代天鳳位。
Intro | ���高位戦日本プロ麻雀協会、U-NEXT Piratesに所属するプロ雀士。初代、第11代天鳳位。 | |
A.K.A. | ASAPIN | |
A.K.A. | ASAPIN | |
Places | Japan | |
Gender |
| |
Profiles | ||
Birth | 3 April 1986 | |
Age | 38 years | |
Star sign | Aries |
朝倉 康心 (あさくら こうしん、1986年3月4日 - )は、競技麻雀のプロ雀士。最高位戦日本プロ麻雀協会およびMリーグ・U-NEXT Pirates所属。最高位戦リーグではAリーグに所属。福井県小浜市出身。東京農工大学農学部卒業。ASAPINのハンドルネームでも知られる。初代・11代天鳳位。
シーズン | チーム | 半荘 | 個人スコア | 平均打点 | 4着回避率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | 順位 | 点 | 順位 | 率 | 順位 | |||
2018-19 | U-NEXT Pirates | 28 | 178.8 | 4/21 | 7048 | 8/21 | 0.82 | 5T/21 |
シーズン | チーム | 半荘 | 個人スコア | 最高スコア | 4着回避率 | |||
2019-20 | U-NEXT Pirates | ?/29 | ?/29 | ?/29 |
※個人賞は規定打荘数(20半荘)以上の選手が対象
ASAPIN名義
朝倉康心名義