Biography
Lists
Also Viewed
The basics
Quick Facts
is | Bridge player | |
Work field | Sports | |
Gender |
| |
Birth | 1968 | |
Age | 57 years |
The details
Biography
Katrin Farwig (ur. 1968 – San Salvador) – niemiecka brydżystka pochodząca z Salwadoru, World Life Master w kategorii kobiet (WBF), European Master (EBL).
Wyniki Brydżowe
Olimpiady
W olimpiadach uzyskała następujące rezultaty:
Olimpiady brydżowe. Zawody teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2000 | Maastricht | 11. Olimpiada Brydżowa | Kobiety | Germany | 3 |
Zawody Światowe
W światowych zawodach zdobyła następujące lokaty:
Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2001 | Paryż | 35. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | Germany | 1 |
2000 | Southampton | 34. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Nehmert | 27 |
2000 | Southampton | 34. Mistrzostwa Świata Teamów | Kobiety | Germany | 5 |
1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Kobiety | Auken | 2 |
Zawody europejskie
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
Zawody Europejskie. Konkurencja teamów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2001 | Teneryfa | 45. Mistrzostwa Europy Teamów | Kobiety | Germany | 3 |
1999 | Malta | 44. Mistrzostwa Europy Teamów | Kobiety | Germany | 5 |
1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Retzlaff | 26 |
Zawody Europejskie. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2001 | Teneryfa | 45. Mistrzostwa Europy Teamów | Kobiety | Barbara Stawowy | 11 |
1999 | Malta | 44. Mistrzostwa Europy Teamów | Kobiety | Barbara Stawowy | 65 |
1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Christian Farwig | 75 |
Klasyfikacja
- Katrin Farwig – klasyfikacja EBL (ang.)
- Katrin Farwig – klasyfikacja WBF (ang.)
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Katrin Farwig (ang.). [dostęp 2015-01-25].
Zobacz też
- Brydż sportowy