Biography
Lists
Also Viewed
The basics
Quick Facts
is | Athlete Ice hockey player |
Work field | Sports |
Birth | 2000 |
Age | 24 years |
The details
Biography
Ivan Dmitrievitch Morozov - en russe : Иван Дмитриевич Морозов - (né le à Verkhniaïa Salda en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.
Biographie
Carrière en club
Formé au Gazovik Tioumen, il rejoint les équipes de jeunes du Iougra Khanty-Mansiïsk. Il commence sa carrière junior en 2017-2018 avec les Mamonty Iougry dans la MHL. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Iougra. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2018, il est choisi au deuxième tour, à la soixante-et-unième position au total par les Golden Knights de Vegas. La saison suivante, il est recruté par le SKA Saint-Pétersbourg.
Carrière internationale
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2017-2018 | Mamonty Iougry | MHL | 30 | 11 | 12 | 23 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2017-2018 | Iougra Khanty-Mansiïsk | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | SKA-1946 | MHL | 14 | 10 | 9 | 19 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | ||
2018-2019 | SKA-Variagui | MHL | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | SKA-Neva | VHL | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | SKA-1946 | MHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2019-2020 | SKA-Neva | VHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Championnat du monde moins de 18 ans | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | +2 | Sixième place | ||
2019 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | Médaille de bronze | ||
2020 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 | Médaille d'argent |