Hikarugenji Haru
Japanese sumo wrestler
Intro | Japanese sumo wrestler | |
Places | Japan | |
is | Sumo wrestler Wrestler Athlete | |
Work field | Sports | |
Gender |
| |
Birth | 26 December 1992 | |
Age | 32 years | |
Star sign | Capricorn |
光源治 晴(ひかるげんじ はる、1992年12月26日 - )は、大阪市西淀川区出身で峰崎部屋(入門時は花籠部屋)に所属した元大相撲力士。本名は山野 治(やまの はる)。身長181cm、体重107kg。最高位は東幕下54枚目(2020年11月場所)。
府立西淀川高校に在学していた2010年に17歳で花籠部屋(関脇・太寿山)に入門。同年5月場所で初土俵を踏んだ。入門当初は体重の増量に著しく苦心し、番付が上がらずにいたものの、軽量を筋力や瞬発力で補いつつ稽古に励んでいるうちに、少しずつではあるが体重が増加し、入門から約2年が経過した2012年3月場所では2番相撲以降を連勝し6勝1敗の好成績を修めた。同年5月場所後に、所属していた花籠部屋が閉鎖になったため、一門の峰崎部屋(幕内・三杉磯)へ移籍した。その後も一定の成績を上げ、2014年7月場所では三段目に昇進。何度か序二段に降格したものの、2016年9月以降は三段目に定着した。
2018年3月18日(同年3月場所中日)に日本相撲協会からの公表により発覚した、峰崎部屋における2017年9月から2018年1月に亘る暴力行為について、当時同部屋の序二段力士だった男性(2018年1月場所限りで引退)に再三暴行を加えたとして、同年3月場所9日目以降の出場を辞退。同年3月29日には日本相撲協会から翌2018年5月場所の出場停止処分を受けた。処分明けの同年7月場所は西三段目99枚目で迎え、5勝2敗と勝ち越した。
2020年11月場所は初めて幕下に昇進したが全休。2場所後の2021年3月場所限りで現役を引退した。
一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 (平成22年) | x | x | (前相撲) | 西序ノ口33枚目 4–3 | 西序二段115枚目 2–5 | 西序ノ口10枚目 2–5 |
2011年 (平成23年) | 西序ノ口16枚目 5–2 | 八百長問題 により中止 | 東序二段72枚目 2–5 | 東序二段85枚目 4–3 | 東序二段53枚目 2–5 | 西序二段85枚目 3–4 |
2012年 (平成24年) | 東序二段91枚目 3–4 | 東序二段96枚目 6–1 | 西序二段19枚目 1–6 | 西序二段59枚目 3–4 | 西序二段86枚目 5–2 | 東序二段53枚目 2–5 |
2013年 (平成25年) | 西序二段81枚目 4–3 | 東序二段46枚目 2–5 | 東序二段76枚目 5–2 | 西序二段31枚目 1–6 | 西序二段75枚目 5–2 | 西序二段34枚目 1–6 |
2014年 (平成26年) | 西序二段72枚目 4–3 | 西序二段40枚目 4–3 | 西序二段18枚目 4–3 | 西三段目98枚目 1–6 | 東序二段39枚目 2–5 | 西序二段74枚目 5–2 |
2015年 (平成27年) | 西序二段30枚目 3–4 | 西序二段49枚目 4–3 | 東序二段23枚目 5–2 | 西三段目87枚目 2–5 | 東序二段24枚目 3–4 | 東序二段49枚目 3–4 |
2016年 (平成28年) | 西序二段67枚目 4–3 | 西序二段36枚目 3–4 | 西序二段60枚目 5–2 | 東序二段19枚目 4–3 | 東三段目100枚目 5–2 | 東三段目94枚目 4–3 |
2017年 (平成29年) | 西三段目45枚目 3–4 | 西三段目64枚目 3–4 | 西三段目84枚目 5–2 | 西三段目50枚目 5–2 | 東三段目22枚目 3–4 | 西三段目38枚目 5–2 |
2018年 (平成30年) | 西三段目11枚目 3–4 | 東三段目25枚目 3–2–2 | 西三段目39枚目 出場停止 0–0–7 | 西三段目99枚目 5–2 | 東三段目65枚目 3–4 | 西三段目77枚目 4–3 |
2019年 (平成31年 /令和元年) | 西三段目60枚目 4–3 | 西三段目41枚目 3–4 | 東三段目59枚目 4–3 | 東三段目42枚目 2–5 | 西三段目70枚目 5–2 | 西三段目37枚目 4–3 |
2020年 (令和2年) | 東三段目25枚目 4–3 | 東三段目11枚目 2–5 | 感染症拡大 により中止 | 西三段目40枚目 4–3 | 東三段目21枚目 5–2 | 東幕下54枚目 休場 0–0–7 |
2021年 (令和3年) | 西三段目34枚目 3–4 | 東三段目49枚目 引退 4–3–0 | x | x | x | x |
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。 優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) |