Anna Turati |
|
Nation: | Italien Italien |
Geburtstag: | 17. Juni 1997 |
Trainer: | Alessandro Moroni |
Preisgeld: | 23.022 US-Dollar |
Einzel |
Karrierebilanz: | 110:68 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
Höchste Platzierung: | 617 (12. August 2019) |
Aktuelle Platzierung: | 617 |
Doppel |
Karrierebilanz: | 29:27 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
Höchste Platzierung: | 746 (13. Juni 2016) |
Aktuelle Platzierung: | 1000 |
|
|
Anna Turati (* 17. Juni 1997) ist eine italienische Tennisspielerin.
Karriere
Turati spielt hauptsächlich auf dem ITF Women’s Circuit. Dort gewann sie bislang drei Einzel- und einen Doppeltitel.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|
1. | 30. Juni 2019 | Tunesien Tabarka | ITF $15.000 | Sand | Schweden Fanny Östlund | 6:2, 6:1 |
2. | 7. Juli 2019 | Tunesien Tabarka | ITF $15.000 | Sand | Osterreich Yvonne Neuwirth | 6:4, 7:6 |
3. | 4. August 2019 | Tunesien Tabarka | ITF $15.000 | Sand | Russland Daria Kudashova | 6:0, 6:3 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|
1. | 22. Juni 2019 | Tunesien Tabarka | ITF $15.000 | Sand | Frankreich Carla Touly | Argentinien Julieta Lara Estable Kolumbien Maria Paulina Perez-Garcia | 6:7, 7:5, [10:8] |