Biography
News
Filmography (9)
Lists
Also Viewed
Quick Facts
Biography
Anna-Carina Woitschack (bürgerlich nach Heirat Anna-Carina Mross, * 28. Oktober 1992 in Helmstedt) ist eine deutsche Puppenspielerin und Sängerin. Bekannt wurde sie durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar, bei der sie 2011 den achten Platz belegte.
Leben
Woitschack wurde 1992 in Helmstedt geboren. Ihre Familie ist eine Puppenspielerfamilie, die bereits seit 300 Jahren diese Kunst betreibt. Im Jahre 2011 nahm sie an der achten Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil. Dort erreichte sie den achten Platz in den Mottoshows. Im Juni 2012 veröffentlichte sie mit Einzigartig ihre erste CD. Ihre sechste Single Ich will diesen Sommer hielt sich über zehn Wochen in den deutschen Airplaycharts.
Seit Dezember 2016 ist sie mit Stefan Mross liiert, mit dem sie sich im Rahmen der TV-Show Das Adventsfest der 100.000 Lichter im November 2019 verlobte und ihn live im Rahmen der TV-Show Schlagerlovestory am 6. Juni 2020 in der Media-City in Leipzig standesamtlich heiratete. Mit ihm hatte sie im Dezember 2018 bereits an den ProSieben Wintergames teilgenommen.
Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar
Show | Song | Prozentzahl der Stimmen |
---|---|---|
Top 15 | If I Ain’t Got You | 8,4 % (6/15) |
Top 10 | I Will Always Love You | 9,0 % (6/10) |
Top 9 | I Will Survive | 10,0 % (7/9) |
Top 8 | Für Dich | 6,8 % (8/8) |
Legende:
Platz 1 in der Telefonabstimmung | |
Letzter Platz in der Telefonabstimmung (Ausscheiden) |
Diskografie
Ich wollte nie dein Engel sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich wollte nie dein Engel sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 54 | 28.04.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebe passiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 32 | 20.04.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk mir den Moment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 21 | 13.09.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | 45 | 20.09.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 91 | 15.09.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stark wie zwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 19 | 05.06.2020 | (…Template:Infobox Chartplatzierungen/Wartung/vorläufig/2020 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | 38 | 14.06.2020 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 13 | 07.06.2020 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 54 | 28.04.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebe passiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 32 | 20.04.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk mir den Moment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 21 | 13.09.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | 45 | 20.09.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 91 | 15.09.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stark wie zwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 19 | 05.06.2020 | (…Template:Infobox Chartplatzierungen/Wartung/vorläufig/2020 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | 38 | 14.06.2020 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 13 | 07.06.2020 | (1 Wo.) |
Alben
- Einzigartig, 8. Juni 2012
- Universum, August 2014
- Ich wollte nie dein Engel sein, 21. April 2017
- Liebe passiert, 13. April 2018
- Schenk mir den Moment, 6. September 2019
- Stark wie zwei, 29. Mai 2020 (mit Stefan Mross)
Singles
- DJ Turn the Music Up, 23. September 2011
- In nur einer Nacht, 9. Januar 2012
- Du bist einzigartig, 30. Mai 2012
- Sag nicht goodbye zu unseren Träumen, 8. Oktober 2012
- Na wie geht’s dir, 15. Januar 2013
- Ich will diesen Sommer, 2. Mai 2013
- Deine Welt aus Gold (mit Nadine Fabielle), 13. September 2013
- Rien ne va plus (Nichts geht mehr), 15. November 2013
- Looping von Gefühlen, 21. Februar 2014
- Universum, 29. August 2014
- Geflogen sind wir lang genug (mit Die Grubertaler), 26. Juni 2015
- Anna-Carina Hit Mix (2015), 25. September 2015
- Ich wollte nie dein Engel sein, 31. März 2017
- Wenn es schneit, 14. Dezember 2017
- Alles oder nichts, 9. März 2018
- Lo siento (mit Stefan Mross), 21. September 2018
- Verboten aber schön, 26. Oktober 2018
- Eine Nacht im Paradies, 29. März 2019
- Stark wie Zwei (mit Stefan Mross), 27. September 2019
- Paradies der Ewigkeit (mit Stefan Mross), 27. März 2020
Videoalben
- Einzigartig (Deluxe-Edition) (CD + DVD), 26. April 2013
- Die schönsten Hits, 14. August 2015
Best ofs - Das Beste – Ihre 20 größten Hits, 28. Oktober 2016
- Meine ersten großen Hits, 23. Februar 2018
- Juwelen & Glanzstücke, 26. April 2019